項目 | HTC-W800 | HTC-W900 | ||
工作范圍 | 最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ800 | φ900 |
最大輪轂切削直徑 | in | 22” | 26” | |
最大輪轂切削長度 | in | 12” | 14” | |
X軸行程 | mm | -30~370 | -30~430 | |
Z軸行程 | mm | 750 | 850 | |
鞍座旋徑 | mm | φ620 | φ730 | |
主軸 | 最高轉(zhuǎn)速 | 2500 | ||
鼻端類型 | A2-8 | |||
主電機功率(連續(xù)/30分鐘) | rpm | 30/37 | ||
軸承直徑 | KW | φ160 | ||
錐度 | NM | 公制95(1:20) | ||
進給 | 快移速度 | m/min | 20/20 | |
刀塔 | 刀塔類型 | mm | 液壓刀塔 | |
工位數(shù) | mm | 10 | ||
中心高 | 125 | 160 | ||
對邊寬度 | 480 | 520 | ||
內(nèi)徑刀尺寸 | φ50 | φ50 | ||
最大外徑刀柄尺寸 | 32×32 |
主電機功率
電主軸
工位數(shù)
回轉(zhuǎn)油缸
對刀儀
電柜空調(diào)
油霧收集器
自動門
大流量沖屑