參數(shù) | 單位 | GB3525(側(cè)掛式) | GB4525(側(cè)掛式) | GB5525(側(cè)掛式) | GB5550(箱中箱) | GB8550(箱中箱) | GB12550(箱中箱) |
門(mén)寬 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 |
X/Y/Z行程 | mm | 3500/2000/1050 | 4500/2000/1050 | 5500/2000/1050 | 5500/4000/1500 | 8500/4000/1500 | 12500/4000/1500 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 3500*2000 | 4500*2000 | 5500*2000 | 5500*4000 | 8500*4000 | 12500*4000 |
工作臺(tái)承重 | Kg/m2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
X/Y/Z快移速度 | m/min2 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/20 |
主軸錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
功率(額定/S6 ) | kW | 22/26.4 | 22/26.4 | 22/26.4 | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
扭矩(額定/S6 ) | Nm | 770/964 | 770/964 | 770/964 | 1050/1386 | 1050/1386 | 1050/1386 |
系統(tǒng) | 西門(mén)子828D | 西門(mén)子828D | 西門(mén)子828D | 西門(mén)子ONE | 西門(mén)子ONE | 西門(mén)子ONE |
數(shù)控系統(tǒng)西門(mén)子
主軸油冷系統(tǒng)
自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)
Z軸平衡系統(tǒng)
工件氣冷系統(tǒng)
工件水冷系統(tǒng)
自動(dòng)排屑裝置
內(nèi)防護(hù)
外防護(hù)
清潔氣槍
警示燈
工作燈
電柜空調(diào)
主軸氣幕防塵
標(biāo)準(zhǔn)附件
光柵尺
西門(mén)子 發(fā)那科系統(tǒng)
Z軸行程加長(zhǎng)
附件銑頭
圓盤(pán)刀庫(kù)24/30/32T、鏈?zhǔn)健⒘⑴P刀庫(kù)32/40T
中心出水20/30/50/70kg
電主軸
立柱加高200/400mm
在線測(cè)量系統(tǒng)
刀具測(cè)量系統(tǒng)
油水分離裝置
數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái)(四軸)
水槍、環(huán)噴