技術規(guī)格 | VMC50B | VMC60B | VMC70B | |||||
加工范圍 | X/Y/Z軸行程 | mm | 850/500/500 | 850/500/500 | 1100/600/600 | 1100/600/600 | 1400/700/700 | 1400/700/700 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-650 | 120-620 | 150-750 | 120-720 | 150-850 | 120-820 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 950×500 | 950×500 | 1200×600 | 1200×600 | 1500×700 | 1500×700 |
T型槽(尺寸×數量×間距) | mm | 18×4×100 | 18×4×100 | 18×5×100 | 18×5×100 | 18×6×100 | 18×6×100 | |
工作臺最大載重 | Kg | 600 | 1000 | 1300 | ||||
主軸 | 驅動方式 | 直聯(lián)式 | 皮帶式 | 直聯(lián)式 | 皮帶式 | 直聯(lián)式 | 皮帶式 | |
主軸錐度 | BT40 | BT50 | BT40 | BT50 | BT40 | BT50 | ||
最高工作轉速 | r/min | 12000 | 4500 | 12000 | 4500 | 12000 | 6000 | |
功率(額定/最大) | KW | 11/18.5 | 15/18.5 | 11/18.5 | 15/18.5 | 11/18.5 | 15/18.5 | |
扭矩(額定/最大) | N·M | 52.5/118 | 126/208 | 52.5/118 | 126/208 | 52.5/118 | 126/208 | |
進給 | X/Y/Z軸快速進給速度 | m/min | 40/40/32 | 36/36/30 | 40/40/32 | 36/36/30 | 32/32/24 | 32/32/24 |
精度 | X/Y/Z軸定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
X/Y/Z軸重復精度 | mm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | |
刀庫 | 刀庫容量 | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
最大刀具尺寸 (滿刀直徑/空鄰刀直徑/長度) | mm | φ78/150/300 | φ105/200/350 | φ78/150/300 | φ105/200/350 | φ78/150/300 | φ105/200/350 | |
最大刀具重量 | Kg | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | |
型式 | 圓盤 | 圓盤 | 圓盤 | 圓盤 | 圓盤 | 圓盤 |
數控系統(tǒng)
三軸45滾柱線軌
三軸滾珠絲杠
主軸錐孔吹氣
主軸氣幕防塵
主軸環(huán)噴
導軌防護罩
雙側螺旋排屑器
自動潤滑系統(tǒng)
機床整體式護罩
鏈板排屑器及排屑車
工件水冷
工件氣冷
電柜空調
前活動門門開檢測
工作燈
絲杠預拉
墊鐵和調整螺栓
工具箱及專用工具
手持脈沖發(fā)生器
隨機操作及維修手冊
警示燈
CNC應用程序開發(fā)套件
穩(wěn)壓器
中心出水
氣動平衡
工作燈
五軸轉臺
四軸轉臺(液剎)
工件測量
油霧收集
底盤沖屑
光柵尺
刮板排屑器
電柜箱照明
水箱
氣動門
腳踏開關
切削液冷卻
主軸溫控系統(tǒng)