項目 | 單位 | GV50B | GV60B | GV70B | |
加工范圍 | X軸行程 | mm | 800 | 1100 | 1300 |
Y軸行程 | mm | 500 | 600 | 700 | |
Z軸行程 | mm | 500 | 600 | 700 | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150~600 | 150~700 | 150~850 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 950x500 | 1200x600 | 1400x700 |
工作臺最大載重 | kg | 600 | 1000 | 1500 | |
進給 | X/Y/Z軸快速進給速度 | m/min | 40/40/32 | 40/40/32 | 36/36/32 |
電主軸 | 驅(qū)動方式 | / | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 | 直聯(lián)式 |
主軸錐度 | / | BT40 | BT40 | BT40 | |
最高工作轉(zhuǎn)速 | r/min | 12000 | 12000 | 12000 | |
功率(額定/最大) | KW | 11/22 | 11/22 | 11/22 | |
扭矩(額定/最大) | N·m | 53/106 | 53/106 | 53/106 | |
精度 | X/Y/Z軸定位精度(半閉環(huán)) | mm | 0.005(全長) | 0.005(全長) | 0.005(全長) |
X/Y/Z軸重復(fù)精度(半閉環(huán)) | mm | 0.003(全長) | 0.003(全長) | 0.004(全長) | |
刀庫 | 刀庫容量 | / | 24 | 24 | 24 |
型式 | / | 圓盤 | 圓盤 | 圓盤 |
Siemens 828D數(shù)控系統(tǒng)
三軸滾柱線軌
三軸滾珠絲杠
主軸錐孔吹氣
主軸氣幕防塵
主軸環(huán)噴
氣槍
水槍
電柜箱照明
工作區(qū)照明
空調(diào)
工件水冷
工件氣冷
BT40-24T刀庫
鏈?zhǔn)脚判计?/p>
油冷機
手持脈沖發(fā)生器
雙泵底盤沖屑
FANUC系統(tǒng)
中心出水
電主軸
水冷機
門聯(lián)鎖
四軸轉(zhuǎn)臺
自動門
對刀儀
在線測量
油霧收集器
油水分離機
切削液冷卻
電箱插座