項目 | 單位 | G13042MC | G15042MC | G17042MC | G19042MC | |
加工范圍 | X/Y/Z三軸行程 | mm | 13000/4600/1500 | 15000/4600/1500 | 17000/4600/1500 | 19000/4600/1500 |
主軸鼻端到工作臺面距離 | mm | 500-2000 | 500-2000 | 500-2000 | 500-2000 | |
門寬 | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 12000×3000 | 14000×3000 | 16000×3000 | 18000×3000 |
工作臺最大載重 | t/m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
T 形槽 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | |
進給 | X/Y/Z 軸快速移動速度 | m/min | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 |
X/Y/Z 軸最大切削速度 | m/ min | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/6/6 | |
主軸 | 驅(qū)動方式 | 直聯(lián)式+減速箱 | 直聯(lián)式+減速箱 | 直聯(lián)式+減速箱 | 直聯(lián)式+減速箱 | |
主軸錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||
最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
功率(額定/30min) | KW | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | |
扭矩(額定/30min) | Nm | 1368/1688 | 1368/1688 | 1368/1688 | 1368/1688 |
數(shù)控系統(tǒng)FANUC0i-MF
主軸恒溫系統(tǒng)
自動潤滑系統(tǒng)
Z軸平衡系統(tǒng)
工件氣冷系統(tǒng)
工件水冷系統(tǒng)
自動排屑裝置
內(nèi)防護
外防護
清潔氣槍
警示燈
工作燈
電柜空調(diào)
主軸氣幕防塵
標準附件
X軸光柵尺
SIEMENS 828D
SIEMENS ONE
圓盤刀庫24T/30T
鏈式刀庫32T/40T
立臥刀庫40T/60T
立柱整體加高200mm
立柱整體加高400mm
Z軸行程變化
中心出水(20/30/50bar)
穩(wěn)壓器
Y/Z全閉環(huán)光柵尺
油水分離裝置
手動附件銑頭:直角頭、延長頭、萬向頭、直角延長頭、雙頭直角銑頭、立臥頭、可選齒盤定位
自動/半自動附件銑頭:直角頭、延長頭、萬向頭、直角延長頭
工件自動測量裝置
刀具自動測量裝置
工件清潔水槍
主軸環(huán)噴
地基下沉
數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺(第四軸)
封閉式操作室