參數(shù) | 單位 | G3024LF5 | G4028LF5 | G6532LF5 |
門寬 | mm | 2400 | 2800 | 3200 |
X/Y/Z行程 | mm | 3000/2600/1050 | 4000/3200/1050 | 6500/3600/1050 |
工作臺尺寸 | mm | 3000*1800 | 4000*2200 | 6500*2800 |
工作臺承重 | kg | 10000 | 16000 | 20000 |
X/Y/Z快移速度 | m/min | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
主軸錐度 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A100 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 24000 | 18000 | 12000 |
功率(額定/S6 )) | kW | 40/48 | 50/67.5 | 63/76 |
扭矩(額定/S6 )) | Nm | 47/57 | 90/120 | 200/241 |
A軸轉(zhuǎn)位角度 | ° | ±110 | ±110 | ±100 |
C軸轉(zhuǎn)位角度 | ° | ±360 | ±360 | ±360 |
A/C軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 30 | 30 | 30 |
A/C軸編碼器精度VDI3441 | 角秒 | 定位 重復(fù)定位6 | 定位 重復(fù)定位6 | 定位 重復(fù)定位6 |
數(shù)控系統(tǒng)ONE
主軸恒溫系統(tǒng)
自動潤滑系統(tǒng)
Z軸平衡系統(tǒng)
工件氣冷系統(tǒng)
工件水冷系統(tǒng)
自動排屑裝置
內(nèi)防護
外防護
清潔氣槍
警示燈
工作燈
電柜空調(diào)
主軸氣幕防塵
標(biāo)準(zhǔn)附件
全閉環(huán)光柵尺
華中系統(tǒng)五軸聯(lián)動 FANUC 0iMF(1)4+1/3+2控制
圓盤刀庫24T/30T
鏈?zhǔn)降稁?2T/40T/60T
Z軸行程1250mm,立柱加高
中心出水20/30/50/70bar
工件自動測量裝置
刀具自動測量裝置
機床四周封閉式防護
工件清潔水槍
油水分離裝置
地基下沉900mm
伊貝格五軸頭
凱斯勒五軸頭
機床全封閉式防護
油霧收集器
基準(zhǔn)球,檢棒,方尺