項目 | 單位 | VT60B | |
行程 | X軸行程 | mm | 1100 |
Y軸行程 | mm | 600 | |
Z軸行程 | mm | 350 | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 250~600 | |
主軸中心至立柱距離 |
| 468 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1200*600 |
工作臺載重 | Kg | 400 | |
T形槽(尺寸×數(shù)量×間距) | mm | 14H7*5*120 | |
進(jìn)給 | X/Y/Z軸快速進(jìn)給速度 | m/min | 60/60/60 |
X/Y/Z軸切削速度 | m/min | 20/20/20 | |
加速度 | 1g | ||
主軸 | 驅(qū)動方式 | 直連式 | |
主軸維度 | BT30 | ||
轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | |
功率 | kw | 3.7/7.5 | |
扭矩 | N·m | 23.6/47.7 | |
精度 | X/Y/Z軸定位精度(半閉環(huán)) | mm | 0.008(全長) |
X/Y/Z軸重復(fù)精度(半閉環(huán)) | mm | 0.005(全長) | |
ATC | 刀庫形式 | 轉(zhuǎn)塔式 | |
刀庫容量 | 21 | ||
最大刀具尺寸 (滿刀直徑/空鄰刀直徑 /長度) | mm | Φ100/Φ140/Φ250 | |
最大刀具重量 | kw | 3 | |
其他 | 氣源壓力 | MPa | 0.65 |
電源容量 | KVA | 25 | |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2760*2600*2720 | |
機(jī)床重量 | Kg | 6000 |
數(shù)控系統(tǒng)
三軸滾珠線軌
三軸滾珠絲杠
主軸錐孔吹氣
主軸氣幕防塵
底盤沖屑
導(dǎo)軌防護(hù)罩
三色燈
自動潤滑系統(tǒng)
機(jī)床整體式護(hù)罩
工件水冷
手持脈沖發(fā)生器
熱交換器
工作燈
絲杠預(yù)拉
墊鐵和調(diào)整螺栓
隨機(jī)操作及維修手冊
數(shù)控系統(tǒng):FANUC 31i
SIEMENS 828D/840Dsl
立柱整體加高200mm
立柱整體加高400mm
Z軸行程加長200mm
中心出水(20/30/50/70bar)
機(jī)床全封閉式防護(hù)(含頂罩)
12000rpm電主軸
全閉環(huán)光柵尺
油水分離裝置
手動直角頭
手動延長頭
手動萬向頭
手動直角延長頭
手動雙頭直角銑頭
手動立臥頭
自動直角頭
自動延長頭
自動萬向頭
自動直角延長頭
全自動銑頭頭庫
手動銑頭頭庫
工件自動測量裝置
主軸環(huán)噴